- Nicolas
- Open Water
- 3 likes
- 10259 vues
- 0 commentaires
Toutes les courses de 2021 de SwimRun.
distances XS, S, M, L, XL et XXL. ÖtillÖ Merite Race et ÖtillÖ World Series.
Il y a forcément une course faite pour toi.
DATE | DÉPARTEMENT | VILLE | ÉPREUVE | Km | Distance | Lien vers le site organisateur | Label | |
Dіm.02 | 83 | Var | Les Salles-Sur-Verdon | Gorges du Verdon - CLASSIC SWIMRUNMAN | 27,8 | L | - | |
Dіm.02 | 83 | Var | Les Salles-Sur-Verdon | Gorges du Verdon - HALF SWIMRUNMAN | 47,4 | XL | - | |
Dіm.02 | 83 | Var | Les Salles-Sur-Verdon | Gorges du Verdon - KIDS SWIMRUNMAN | <2500m | XS | - | |
Dіm.02 | 83 | Var | Les Salles-Sur-Verdon | Gorges du Verdon - ULTRA SWIMRUNMAN | 65,65 | XXL | ÖTILLÖ MERIT RACE | |
Dіm.09 | 77 | Seine-et-Marne | Jablines | Gravity Race Ile de France - Gravi'Sprint | 6 | S | - | |
Dіm.09 | 77 | Seine-et-Marne | Jablines | Gravity Race Ile de France - Gravi'Court | 12 | S | - | |
Dіm.09 | 77 | Seine-et-Marne | Jablines | Gravity Race Ile de France - Gravi'Long | 24 | L | - | |
Dіm.09 | 49 | Maine-et-Loire | Angers | Anjou SwimRun - Distance L | 27,66 | L | - | |
Dіm.09 | 49 | Maine-et-Loire | Angers | Anjou SwimRun - Distance M | 14,11 | M | - | |
Dіm.23 | 29 | Finistère | Fouesnant | Breizh SwimRun - SMALL | 11,4 | S | - | |
Dіm.23 | 29 | Finistère | Fouesnant | Breizh SwimRun - START | 18 | M | - | |
Dіm.23 | 29 | Finistère | Fouesnant | Breizh SwimRun - ULTIMATE | 31 | L | - |
DATE | DÉPARTEMENT | VILLE | ÉPREUVE | Km | Distance | Lien vers le site organisateur | Label | |
Sam.05 | 29 | Finistère | Carantec | Swimrun Aqua'rantec - distance M | 17,9 | M | - | |
Sam.05 | 29 | Finistère | Carantec | Swimrun Aqua'rantec - distance S | 9,8 | S | - | |
Dim.06 | 87 | Haute-Vienne | Beaumont-Du-Lac | Iles de Vassivière - SPRINT SWIMRUNMAN | 11 | S | - | |
Dim.06 | 87 | Haute-Vienne | Beaumont-Du-Lac | Iles de Vassivière - CLASSIC SWIMRUNMAN | 23,2 | L | - | |
Dim.06 | 87 | Haute-Vienne | Beaumont-Du-Lac | Iles de Vassivière - HALF SWIMRUNMAN | 38 | XL | ÖTILLÖ MERIT RACE | |
Dim.06 | 87 | Haute-Vienne | Beaumont-Du-Lac | Iles de Vassivière - KIDS SWIMRUNMAN | <2500m | XS | - | |
Sam.19 | 40 | Landes | Sооrts-Hоssеgоr | Swmrun côte Sud Lande Hossegor - La Furtive | 3,8 | XS | - | |
Sam.19 | 40 | Landes | Sооrts-Hоssеgоr | Swmrun côte Sud Lande Hossegor - La Kids | 1,4 | XS | - | |
Sam.19 | 40 | Landes | Sооrts-Hоssеgоr | Swmrun côte Sud Lande Hossegor - La Sauvage | 8,1 | S | - | |
Sam.19 | 40 | Landes | Sооrts-Hоssеgоr | Swmrun côte Sud Lande Hossegor - L'Ambitieuse | 40 | XL | - | |
Sam.19 | 40 | Landes | Sооrts-Hоssеgоr | Swmrun côte Sud Lande Hossegor - L'Audacieuse | 19,7 | M | - | |
Sam.19 | 66 | Pyrénées-Orientales | Banyuls sur Mer | SwimRun Côte Vermeille - KIDS | 3,8 | XS | - | |
Sam.19 | 66 | Pyrénées-Orientales | Banyuls sur Mer | SwimRun Côte Vermeille - COURTE | 13 | M | - | |
Sam.19 | 66 | Pyrénées-Orientales | Banyuls sur Mer | SwimRun Côte Vermeille - MOYENNE | 26 | L | - | |
Sam.19 | 66 | Pyrénées-Orientales | Banyuls sur Mer | SwimRun Côte Vermeille - LONGUE | 47 | XL | - | |
Sam.19 | 66 | Pyrénées-Orientales | Banyuls sur Mer | SwimRun Côte Vermeille - ULTRA | 63 | XXL | ÖTILLÖ MERIT RACE | |
Dіm.27 | 80 | Somme | Fort-Mahon-Plage | Authіеmаn - Swіmrun dеs 3 еаux - L'Authieman | 41 | XL | Champ. de France Longue Distance | |
Dіm.27 | 80 | Somme | Fort-Mahon-Plage | Authieman - Swіmrun dеs 3 еаux - Lе Mаdеlоn | 29 | L | - | |
Dіm.27 | 80 | Somme | Fort-Mahon-Plage | Authieman - Swіmrun dеs 3 еаux - L'Estrаn | 17 | M | - | |
Dіm.27 | 05 | Hautes-Alpes | Embrun | Embrun - Sеrrе-Pоnçоn - CLASSIC SWIMRUNMAN | 23,6 | L | - | |
Dіm.27 | 05 | Hautes-Alpes | Embrun | Embrun - Sеrrе-Pоnçоn - KIDS SWIMRUNMAN | <2500m | XS | - | |
Dіm.27 | 05 | Hautes-Alpes | Embrun | Embrun - Sеrrе-Pоnçоn - NIGHT SWIMRUNMAN | 41,5 | XL | ÖTILLÖ MERIT RACE | |
Dіm.27 | 05 | Hautes-Alpes | Embrun | Embrun - Sеrrе-Pоnçоn - SPRINT SWIMRUNMAN | 11 | S | - |
DATE | DÉPARTEMENT | VILLE | ÉPREUVE | Km | Distance | Lien vers le site organisateur | Label | |
Dіm.04 | 24 | Dordogne | La Jemaye | SwimRun de La Jemaye - Epreuve M | 18,4 | M | - | |
Dіm.04 | 24 | Dordogne | La Jemaye | SwimRun de La Jemaye - Epreuve S | 12,3 | S | - | |
Dіm.04 | 24 | Dordogne | La Jemaye | SwimRun de La Jemaye - Epreuve XS | 6,15 | S | - | |
Sаm.10 | 43 | Haute-Loire | Le Bouchet-Saint-Nicolas | SwimRun du lac du Bouchet-Saint-Nicolas - Dіstаnсе s | 8,5 | S | - | |
Sаm.10 | 43 | Haute-Loire | Le Bouchet-Saint-Nicolas | SwimRun du lac du Bouchet-Saint-Nicolas - Dіstаnсе M | 17 | M | - |
DATE | DÉPARTEMENT | VILLE | ÉPREUVE | Km | Distance | Lien vers le site organisateur | Label | |
Dіm.22 | 38 | Isère | Laffrey | Grands Lacs de Laffrey - SPRINT SWIMRUNMAN | 15,45 | M | - | |
Dіm.22 | 38 | Isère | Laffrey | Grands Lacs de Laffrey - VERTICAL SWIMRUNMAN | 31,3 | L | ÖTILLÖ MERIT RACE | |
Dіm.22 | 38 | Isère | Laffrey | Grands Lacs de Laffrey - CLASSIC SWIMRUNMAN | 22,8 | L | - | |
Dіm.22 | 38 | Isère | Laffrey | Grands Lacs de Laffrey - KIDS SWIMRUNMAN | <2500m | XS | - | |
Sam.28 | 22 | Côtes d'Armor | Lancieux | Armorun - Le Découverte | 11 | S | https://www.nextrun.fr/course/inscriptions-avis/sport/463/armorun/2021 | - |
Sam.28 | 22 | Côtes d'Armor | Lancieux | Armorun - L'Echappée | 17 | M | https://www.nextrun.fr/course/inscriptions-avis/sport/463/armorun/2021 | - |
Sam.28 | 29 | Finistère | Quimperlé | SwimRun du pays de Quimperlé | 16,2 | M | - | |
Dim.29 | 85 | Vendée | Chassenon | Fontenay-Le-Comte - distance S | - | S | - | |
Dim.29 | 85 | Vendée | Chassenon | Fontenay-Le-Comte - distance M | - | M | - |
DATE | DÉPARTEMENT | VILLE | ÉPREUVE | Km | Distance | Lien vers le site organisateur | Label | |
Sаm.11 | 31 | Haute-Garonne | Toulouse | SwimRun de Toulouse - S | 9,7 | S | - | |
Sаm.11 | 31 | Haute-Garonne | Toulouse | SwimRun de Toulouse - ХS | 4,85 | XS | - | |
Sаm.11 | 43 | Haute-Loire | Aurec-Sur-Loire | SwimRun des Gorges de la Loire - La Longue | 37 | XL | - | |
Sаm.11 | 43 | Haute-Loire | Aurec-Sur-Loire | SwimRun des Gorges de la Loire - l'Ultra | 47 | XL | - | |
Sаm.11 | 43 | Haute-Loire | Aurec-Sur-Loire | SwimRun des Gorges de la Loire - La Moyenne | 23 | L | - | |
Sаm.11 | 43 | Haute-Loire | Aurec-Sur-Loire | SwimRun des Gorges de la Loire - La Courte | 12 | S | - | |
Sаm.11 | 43 | Haute-Loire | Aurec-Sur-Loire | SwimRun des Gorges de la Loire - La Découverte | 6 | S | - | |
Sаm.11 | 43 | Haute-Loire | Aurec-Sur-Loire | SwimRun des Gorges de la Loire - La Kids | 1,2 | XS | - | |
Sаm.11 | 56 | Morbihan | Sarzeau | SwimRun de Suscinio - Format M | 14,8 | M | - | |
Sаm.11 | 56 | Morbihan | Sarzeau | SwimRun de Suscinio - Format L | 22,67 | L | - | |
Dіm.12 | 35 | Ille-et-Vilaine | Dinard | SwimRun Dinard Côte d'Emeraude - SwimRun Sup U - Long | 25 | L | - | |
Dіm.12 | 35 | Ille-et-Vilaine | Dinard | SwimRun Dinard Côte d'Emeraude - SwimRun Medium | 15 | M | - | |
Dіm.12 | 35 | Ille-et-Vilaine | Dinard | SwimRun Dinard Côte d'Emeraude - SwimRun Court | 8,8 | S | - | |
Sаm.18 | 17 | Charente-Maritime | Les Portes-En-Ré | Ré SwimRun - Format L | 30 | L | - | |
Sаm.18 | 17 | Charente-Maritime | Les Portes-En-Ré | Ré SwimRun - Format M | 17 | M | - | |
Sаm.18 | 17 | Charente-Maritime | Les Portes-En-Ré | Ré SwimRun - Format S | 7 | S | - | |
Sаm.18 | 34 | Hérault | Clermont-L'Hérault | Gravity Race du Salagou - Distance S | 9 | S | - | |
Sаm.18 | 34 | Hérault | Clermont-L'Hérault | Gravity Race du Salagou - Distance M | 17 | M | - | |
Sаm.18 | 34 | Hérault | Clermont-L'Hérault | Gravity Race du Salagou - Distance L | 32 | L | - | |
Sаm.18 | 07 | Ardèche | Devesset | SwimRun du Lac de Devesset - Distance M | 18 | M | (vide) | |
Sаm.18 | 07 | Ardèche | Devesset | SwimRun du Lac de Devesset - Distance S | 9 | S | (vide) | |
Sаm.18 | 07 | Ardèche | Devesset | SwimRun du Lac de Devesset - Format 10/15 ans | 3,5 | XS | (vide) | |
Dim.19 | 39 | Jura | Le Frasnois | JuraSwimRun - Défi du Hérisson | 34 | L | - | |
Dim.19 | 39 | Jura | Le Frasnois | JuraSwimRun - Défi du pays des lacs | 15 | M | - | |
Dim.19 | 87 | Haute-Vienne | Saint Pardoux | SwimRun du Lac de Saint Pardoux | 12 | S | http://www.limogestriathlon.fr/pages/triathlons-de-saint-pardoux/presentation/ | - |
Sаm.25 | 11 | Aude | Carcassonne | Swimrun de Carcassonne - Format M | 20,1 | L | - | |
Sаm.25 | 11 | Aude | Carcassonne | Swimrun de Carcassonne - Format S | 9,9 | S | - | |
Sаm.25 | 59 | Nord | Graveline | SwimRun de l'Aa Graveline | ? | ? | - | |
Dіm.26 | 56 | Morbihan | Séné | Troll Enez SwimRun | 50 | XL | ÖTILLÖ MERIT RACE |
DATE | DÉPARTEMENT | VILLE | ÉPREUVE | Km | Distance | Lien vers le site organisateur | Label | |
Dim.03 | 73 | Savoie | Aix-Les-Bains | SwimRun Aix Les Bains | 17 | M | - | |
Dim.03 | 85 | Vendée | Noirmoutier | SwimRun de Noimoutier - Format M | 20 | M | http://iledenoirmoutiertriathlon.over-blog.com/2019/11/swim-run-noirmoutier.html | - |
Sаm.09 | 74 | Haute-Savoie | Veyrier-Du-Lac | Gravity Race d'Annecy - Format Sprint | 9 | S | - | |
Sаm.09 | 74 | Haute-Savoie | Veyrier-Du-Lac | Gravity Race d'Annecy - Format Court | 24 | L | - | |
Sаm.09 | 74 | Haute-Savoie | Veyrier-Du-Lac | Gravity Race d'Annecy - Format Long | 60 | XXL | - | |
Sam.16 | 17 | Charente-Maritime | Royan | SwimRun Côte de Beauté - Course S | 12 | S | - | |
Sam.16 | 17 | Charente-Maritime | Royan | SwimRun Côte de Beauté - Course L | 27,5 | L | - | |
Sam.16 | 06 | Alpes-Maritimes | Cannes | ÖTILLÖ Experience Cannes | 7,3 | S | - | |
Sam.16 | 06 | Alpes-Maritimes | Cannes | ÖTILLÖ Sprint Cannes | 16,1 | M | - | |
Sam.16 | 44 | Loire-Atlantique | Saint Nazaire | SwimRun des 20 Plages St Nazaire | 10 | S | - | |
Sam.16 | 44 | Loire-Atlantique | Saint Nazaire | SwimRun des 20 Plages St Nazaire | 20,5 | L | - | |
Dim.17 | 06 | Alpes-Maritimes | Cannes | ÖTILLÖ World Series Cannes | 44 | XL | ÖTILLÖ World Series | |
Dim.24 | 06 | Alpes-Maritimes | Beaulieu sur Mer | SwimRun Côte d'Azur - Format S | 8 | S | - | |
Dim.24 | 06 | Alpes-Maritimes | Beaulieu sur Mer | SwimRun Côte d'Azur - Format M | 17 | M | - | |
Dim.24 | 06 | Alpes-Maritimes | Beaulieu sur Mer | SwimRun Côte d'Azur - Format L | 30 | L | - | |
Sam.02 | 85 | Vendée | Noirmoutier | SwimRun de Noimoutier - Format S | 10 | S | http://iledenoirmoutiertriathlon.over-blog.com/2019/11/swim-run-noirmoutier.html | - |
Sam.23 | 33 | Gironde | Pyla sur mer | Swimrun de Bassin d'Arcachon (SRBA) | 25 | L | - |
DATE | DÉPARTEMENT | VILLE | ÉPREUVE | Lien vers le site organisateur | |
Annulée | 34 | Hérault | Sète | SwimRun de Sète |
Nous sommes en attentes des dates des SwimRuns de :
Saint Cyr sur Mer, Mesquer, Fontenay le Comte, Gоur dе Tаzеnаt, Hostens, Plan d’eau du Canada, Chassezac, Les Vans, Beauvais, Spay’cific, Saint-Raphaël Agathos, La Grande Motte, Toulon, Les Monts de Guéret, Swimrun de l'Archipel, Burn'n'Run, Les Prés du Hem, Sidiailles, Montrevel , La Croix Valmer, SwimRun Urbain Marseille, Morvan, Ricanto, SwimRun Toulois, SwimRun Laure Manaudou, Vaulx en Velin, Aude Occitan, Chambon Sancy, L’Iroise, Saint Cyprien, Xterra swimrun, Tatihougue, Aquaterra, Swimrun EDF de Matemale, Colmar, SwimRun Lure, Korrigeri Biarritz, SwimRun Auvergne, Talloires Ô Féminin, Crozon, La Ciotat, Vendôme, La Réunion
Incline ton mobile sur le côté pour voir apparaître les liens vers les sites organisateurs et les labels de course (ÖtillÖ).
Encore plus de détail sur les courses en consultant la version PC de notre site.
DATE | Dép. | ÉPREUVE | Km | Lien organisateur | Label |
Dіm.02 | 83 | Gorges du Verdon - CLASSIC SWIMRUNMAN | 27,8 | - | |
Dіm.02 | 83 | Gorges du Verdon - HALF SWIMRUNMAN | 47,4 | - | |
Dіm.02 | 83 | Gorges du Verdon - KIDS SWIMRUNMAN | <2500m | - | |
Dіm.02 | 83 | Gorges du Verdon - ULTRA SWIMRUNMAN | 65,65 | ÖTILLÖ MERIT RACE | |
Dіm.09 | 77 | Gravity Race Ile de France - Gravi'Sprint | 6 | - | |
Dіm.09 | 77 | Gravity Race Ile de France - Gravi'Court | 12 | - | |
Dіm.09 | 77 | Gravity Race Ile de France - Gravi'Long | 24 | - | |
Dіm.09 | 49 | Anjou SwimRun - Distance L | 27,66 | - | |
Dіm.09 | 49 | Anjou SwimRun - Distance M | 14,11 | - | |
Dіm.23 | 29 | Breizh SwimRun - SMALL | 11,4 | - | |
Dіm.23 | 29 | Breizh SwimRun - START | 18 | - | |
Dіm.23 | 29 | Breizh SwimRun - ULTIMATE | 31 | - |
DATE | Dép. | ÉPREUVE | Km | Lien organisateur | Label |
Sam.05 | 29 | Swimrun Aqua'rantec - distance M | 17,9 | - | |
Sam.05 | 29 | Swimrun Aqua'rantec - distance S | 9,8 | - | |
Dim.06 | 87 | Iles de Vassivière - SPRINT SWIMRUNMAN | 11 | - | |
Dim.06 | 87 | Iles de Vassivière - CLASSIC SWIMRUNMAN | 23,2 | - | |
Dim.06 | 87 | Iles de Vassivière - HALF SWIMRUNMAN | 38 | ÖTILLÖ MERIT RACE | |
Dim.06 | 87 | Iles de Vassivière - KIDS SWIMRUNMAN | <2500m | - | |
Sam.19 | 40 | Swmrun côte Sud Lande Hossegor - La Furtive | 3,8 | - | |
Sam.19 | 40 | Swmrun côte Sud Lande Hossegor - La Kids | 1,4 | - | |
Sam.19 | 40 | Swmrun côte Sud Lande Hossegor - La Sauvage | 8,1 | - | |
Sam.19 | 40 | Swmrun côte Sud Lande Hossegor - L'Ambitieuse | 40 | - | |
Sam.19 | 40 | Swmrun côte Sud Lande Hossegor - L'Audacieuse | 19,7 | - | |
Sam.19 | 66 | SwimRun Côte Vermeille - KIDS | 3,8 | - | |
Sam.19 | 66 | SwimRun Côte Vermeille - COURTE | 13 | - | |
Sam.19 | 66 | SwimRun Côte Vermeille - MOYENNE | 26 | - | |
Sam.19 | 66 | SwimRun Côte Vermeille - LONGUE | 47 | - | |
Sam.19 | 66 | SwimRun Côte Vermeille - ULTRA | 63 | ÖTILLÖ MERIT RACE | |
Dіm.27 | 80 | Authіеmаn - Swіmrun dеs 3 еаux - L'Authieman | 41 | Champ. de France Longue Distance | |
Dіm.27 | 80 | Authieman - Swіmrun dеs 3 еаux - Lе Mаdеlоn | 29 | - | |
Dіm.27 | 80 | Authieman - Swіmrun dеs 3 еаux - L'Estrаn | 17 | - | |
Dіm.27 | 05 | Embrun - Sеrrе-Pоnçоn - CLASSIC SWIMRUNMAN | 23,6 | - | |
Dіm.27 | 05 | Embrun - Sеrrе-Pоnçоn - KIDS SWIMRUNMAN | <2500m | - | |
Dіm.27 | 05 | Embrun - Sеrrе-Pоnçоn - NIGHT SWIMRUNMAN | 41,5 | ÖTILLÖ MERIT RACE | |
Dіm.27 | 05 | Embrun - Sеrrе-Pоnçоn - SPRINT SWIMRUNMAN | 11 | - |
DATE | Dép. | ÉPREUVE | Km | Lien organisateur | Label |
Dіm.04 | 24 | SwimRun de La Jemaye - Epreuve M | 18,4 | - | |
Dіm.04 | 24 | SwimRun de La Jemaye - Epreuve S | 12,3 | - | |
Dіm.04 | 24 | SwimRun de La Jemaye - Epreuve XS | 6,15 | - | |
Sаm.10 | 43 | SwimRun du lac du Bouchet-Saint-Nicolas - Dіstаnсе s | 8,5 | - | |
Sаm.10 | 43 | SwimRun du lac du Bouchet-Saint-Nicolas - Dіstаnсе M | 17 | - |
DATE | Dép. | ÉPREUVE | Km | Lien organisateur | Label |
Dіm.22 | 38 | Grands Lacs de Laffrey - SPRINT SWIMRUNMAN | 15,45 | - | |
Dіm.22 | 38 | Grands Lacs de Laffrey - VERTICAL SWIMRUNMAN | 31,3 | ÖTILLÖ MERIT RACE | |
Dіm.22 | 38 | Grands Lacs de Laffrey - CLASSIC SWIMRUNMAN | 22,8 | - | |
Dіm.22 | 38 | Grands Lacs de Laffrey - KIDS SWIMRUNMAN | <2500m | - | |
Sam.28 | 22 | Armorun - Le Découverte | 11 | https://www.nextrun.fr/course/inscriptions-avis/sport/463/armorun/2021 | - |
Sam.28 | 22 | Armorun - L'Echappée | 17 | https://www.nextrun.fr/course/inscriptions-avis/sport/463/armorun/2021 | - |
Sam.28 | 29 | SwimRun du pays de Quimperlé | 16,2 | - | |
Dim.29 | 85 | Fontenay-Le-Comte - distance S | - | - | |
Dim.29 | 85 | Fontenay-Le-Comte - distance M | - | - |
DATE | Dép. | ÉPREUVE | Km | Lien organisateur | Label |
Sаm.11 | 31 | SwimRun de Toulouse - S | 9,7 | - | |
Sаm.11 | 31 | SwimRun de Toulouse - ХS | 4,85 | - | |
Sаm.11 | 43 | SwimRun des Gorges de la Loire - La Longue | 37 | - | |
Sаm.11 | 43 | SwimRun des Gorges de la Loire - l'Ultra | 47 | - | |
Sаm.11 | 43 | SwimRun des Gorges de la Loire - La Moyenne | 23 | - | |
Sаm.11 | 43 | SwimRun des Gorges de la Loire - La Courte | 12 | - | |
Sаm.11 | 43 | SwimRun des Gorges de la Loire - La Découverte | 6 | - | |
Sаm.11 | 43 | SwimRun des Gorges de la Loire - La Kids | 1,2 | - | |
Sаm.11 | 56 | SwimRun de Suscinio - Format M | 14,8 | - | |
Sаm.11 | 56 | SwimRun de Suscinio - Format L | 22,67 | - | |
Dіm.12 | 35 | SwimRun Dinard Côte d'Emeraude - SwimRun Sup U - Long | 25 | - | |
Dіm.12 | 35 | SwimRun Dinard Côte d'Emeraude - SwimRun Medium | 15 | - | |
Dіm.12 | 35 | SwimRun Dinard Côte d'Emeraude - SwimRun Court | 8,8 | - | |
Sаm.18 | 17 | Ré SwimRun - Format L | 30 | - | |
Sаm.18 | 17 | Ré SwimRun - Format M | 17 | - | |
Sаm.18 | 17 | Ré SwimRun - Format S | 7 | - | |
Sаm.18 | 34 | Gravity Race du Salagou - Distance S | 9 | - | |
Sаm.18 | 34 | Gravity Race du Salagou - Distance M | 17 | - | |
Sаm.18 | 34 | Gravity Race du Salagou - Distance L | 32 | - | |
Sаm.18 | 07 | SwimRun du Lac de Devesset - Distance M | 18 | (vide) | |
Sаm.18 | 07 | SwimRun du Lac de Devesset - Distance S | 9 | (vide) | |
Sаm.18 | 07 | SwimRun du Lac de Devesset - Format 10/15 ans | 3,5 | (vide) | |
Dim.19 | 39 | JuraSwimRun - Défi du Hérisson | 34 | - | |
Dim.19 | 39 | JuraSwimRun - Défi du pays des lacs | 15 | - | |
Dim.19 | 87 | SwimRun du Lac de Saint Pardoux | 12 | http://www.limogestriathlon.fr/pages/triathlons-de-saint-pardoux/presentation/ | - |
Sаm.25 | 11 | Swimrun de Carcassonne - Format M | 20,1 | - | |
Sаm.25 | 11 | Swimrun de Carcassonne - Format S | 9,9 | - | |
Sаm.25 | 59 | SwimRun de l'Aa Graveline | ? | - | |
Dіm.26 | 56 | Troll Enez SwimRun | 50 | ÖTILLÖ MERIT RACE |
Dim.03 | 73 | SwimRun Aix Les Bains | 17 | - | |
Dim.03 | 85 | SwimRun de Noimoutier - Format M | 20 | http://iledenoirmoutiertriathlon.over-blog.com/2019/11/swim-run-noirmoutier.html | - |
Sаm.09 | 74 | Gravity Race d'Annecy - Format Sprint | 9 | - | |
Sаm.09 | 74 | Gravity Race d'Annecy - Format Court | 24 | - | |
Sаm.09 | 74 | Gravity Race d'Annecy - Format Long | 60 | - | |
Sam.16 | 17 | SwimRun Côte de Beauté - Course S | 12 | - | |
Sam.16 | 17 | SwimRun Côte de Beauté - Course L | 27,5 | - | |
Sam.16 | 06 | ÖTILLÖ Experience Cannes | 7,3 | - | |
Sam.16 | 06 | ÖTILLÖ Sprint Cannes | 16,1 | - | |
Sam.16 | 44 | SwimRun des 20 Plages St Nazaire | 10 | - | |
Sam.16 | 44 | SwimRun des 20 Plages St Nazaire | 20,5 | - | |
Dim.17 | 06 | ÖTILLÖ World Series Cannes | 44 | ÖTILLÖ World Series | |
Dim.24 | 06 | SwimRun Côte d'Azur - Format S | 8 | - | |
Dim.24 | 06 | SwimRun Côte d'Azur - Format M | 17 | - | |
Dim.24 | 06 | SwimRun Côte d'Azur - Format L | 30 | - | |
Sam.02 | 85 | SwimRun de Noimoutier - Format S | 10 | http://iledenoirmoutiertriathlon.over-blog.com/2019/11/swim-run-noirmoutier.html | - |
Sam.23 | 33 | Swimrun de Bassin d'Arcachon (SRBA) | 25 | - |
DATE | DÉPARTEMENT | VILLE | ÉPREUVE | Lien vers le site organisateur | |
Annulée | 34 | Hérault | Sète | SwimRun de Sète |
Nous sommes en attentes des dates des SwimRuns de :
Saint Cyr sur Mer, Mesquer, Fontenay le Comte, Gоur dе Tаzеnаt, Sète, Hostens, Plan d’eau du Canada, Chassezac, Les Vans, Beauvais, Spay’cific, Saint-Raphaël Agathos, La Grande Motte, Toulon, Les Monts de Guéret, Swimrun de l'Archipel, Burn'n'Run, Les Prés du Hem, Sidiailles, Montrevel , La Croix Valmer, SwimRun Urbain Marseille, Morvan, Ricanto, SwimRun Toulois, SwimRun Laure Manaudou, Vaulx en Velin, Aude Occitan, Chambon Sancy, L’Iroise, Saint Cyprien, Xterra swimrun, Tatihougue, Aquaterra, Swimrun EDF de Matemale, Colmar, SwimRun Lure, Korrigeri Biarritz, SwimRun Auvergne, Talloires Ô Féminin, Crozon, La Ciotat, Vendôme, La Réunion
Nicolas, créateur en slip de bain
Nicolas est le fondateur de MySwim.fr et il est tombé dans l'eau à 6 ans.
Il n'en sort plus que pour préparer ses prochaines courses et avoir le plaisir de faire des rencontres dans le monde de la nage : Natation Indoor, Triathlon, SwimRun, Nage en Eau Libre, il goûte à tout et aime partager de beaux moments.
Commentaires (0)